Nowe stawki za przejazd autostradą A2
lut 17, 2021
Od 15 lutego 2021 roku weszły w życie nowe stawki za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin.
Zmiany obowiązują od dnia 15.02.2021 od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem naliczana będzie zgodnie z tabelą poniżej.
Odcinek | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V |
---|---|---|---|---|---|
Nowy Tomyśl - Buk | PLN 15 | PLN 22 | PLN 33 | PLN 51 | PLN 150 |
Buk - Gołuski | PLN 8 | PLN 12 | PLN 19 | PLN 29 | PLN 80 |
Nowy Tomyśl - Gołuski | PLN 23 | PLN 34 | PLN 52 | PLN 80 | PLN 230 |
Nagradowice Toll Plaza | PLN 23 | PLN 34 | PLN 52 | PLN 80 | PLN 230 |
Słupca Toll Station | PLN 10 | PLN 14 | PLN 22 | PLN 34 | PLN 100 |
Lądek Toll Plaza | PLN 23 | PLN 34 | PLN 52 | PLN 80 | PLN 230 |
Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolska na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.